SEKO Tekna TPG600NHH0000 jest elektromagnetyczną membranową pompą dozującą do precyzyjnego dozowania stałego i proporcjonalnego chemikaliów.
Wersja cyfrowa TPG umożliwia sterowanie za pomocą 4–20 mA, impulsów cyfrowych np. z wodomierza, trybów 1:n i n:1, dozowania PPM, trybu Batch i timera. Elektronika obejmuje również wejście kontroli poziomu, wejście czujnika przepływu, przekaźnik alarmowy i zewnętrzny Start/Stop. Ta wersja wykorzystuje głowicę dozującą PVDF, kulki zaworowe Ceramika, membranę PTFE i uszczelnienia FKM-B.
Pompa jest dostarczana z kompletnym zestawem instalacyjnym PVDF odpowiadającym wybranemu wykonaniu materiałowemu. Poszczególne elementy można później zamawiać również oddzielnie.
| Maks. przepływ | 7 l/h |
| Maks. przeciwciśnienie | 20 bar |
| Przepływ przy 20 bar | 2,5 l/h |
| Przepływ przy 18 bar | 3 l/h |
| Przepływ przy 14 bar | 4,2 l/h |
| Przepływ przy 8 bar | 7 l/h |
| Maks. częstotliwość skoków | 120 skoków/min |
| Objętość na skok | 0,35–0,97 cm³ |
| Zasilanie | 100–240 V AC, 50/60 Hz |
| Pobór mocy | 20 W |
| Wejście analogowe | 4–20 mA |
| Wejście cyfrowe | Impuls / wodomierz |
| Wejście kontroli poziomu | TAK |
| Wejście czujnika przepływu | TAK |
| Przekaźnik alarmowy | TAK |
| Zewnętrzny Start / Stop | TAK |
| Komunikacja | Standardowy interfejs cyfrowy TPG |
| Dodatkowe funkcje | 1:n / n:1, PPM, timer, Batch, statystyki, hasło |
| Producent | SEKO |
| Seria | Tekna TPG |
| Kod HS / CN | 841350 / 84135040 (pompy dozujące i proporcjonalne) |
| Hydraulika | 600 |
| Głowica dozująca | PVDF |
| Przyłącze części mokrej | PVDF |
| Kulki zaworowe | Ceramika |
| Membrana | PTFE |
| Uszczelnienia / O-ringi | FKM-B |
| Przyłącze ssawne | 4 × 6 mm |
| Przyłącze tłoczne | 4 × 7 mm |
| Zestaw instalacyjny | PVDF |
| Zalewanie / odpowietrzanie | Ręczny zawór zalewania / odpowietrzania |
| Obudowa zewnętrzna | PP wzmacniany włóknem szklanym |
| Stopień ochrony | IP65 |
| Wymiary pompy (szer. × gł. × maks. wys.) | 119 × 145 × 257 mm |
| Masa | 3,9 kg |
| Wymiary opakowania | 295 × 245 × 185 mm |
Maksymalny przepływ 7 l/h i maksymalne przeciwciśnienie 20 bar nie stanowią jednego wspólnego punktu pracy. Wraz ze wzrostem przeciwciśnienia dostępny przepływ maleje.
Aktualna hydraulika 600 jest wyróżniona. Hydraulika 300 jest specjalnym wariantem low-flow.
| Parametr | 300* | 500 | 600 | 603 | 800 | 803 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maks. przepływ | 1 l/h | 1,5 l/h | 7 l/h | 8 l/h | 18 l/h | 110 l/h |
| Maks. przeciwciśnienie | 5 bar | 20 bar | 20 bar | 12 bar | 16 bar | 5 bar |
| Maks. liczba skoków | 60/min | 120/min | 120/min | 160/min | 300/min | 300/min |
| Ssanie / tłoczenie | 4 × 6 / 4 × 7 | 4 × 6 / 4 × 7 | 4 × 6 / 4 × 7 | 4 × 6 / 4 × 6 | 4 × 6 / 4 × 6 | 8 × 12 / 8 × 12 |
Kompatybilność należy zawsze zweryfikować dla konkretnej substancji chemicznej, stężenia i temperatury pracy.
Sprawdź odporność chemicznąPrzegląd głównych funkcji poszczególnych serii. W przypadku TPG wyróżniono również wejścia sterujące i bezpieczeństwa dostępne w elektronice pompy.
| Funkcja | AKS | AKL | APG | TPG | TPT | TCK | TPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sterowanie analogowe / potencjometr | ✓ | ✓ | ✓ | × | × | × | × |
| Interfejs cyfrowy / menu | × | × | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Dozowanie stałe | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Wejście kontroli poziomu | × | ✓ | ✓* | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Wejście czujnika przepływu | × | × | ✓* | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Wejście 4–20 mA | × | × | ✓ | ✓ | ✓ | × | × |
| Wejście impulsowe / wodomierz | × | × | ✓ | ✓ | ✓ | × | × |
| Mnożenie / dzielenie impulsów | × | × | ✓ | ✓ | ✓ | × | × |
| Dozowanie PPM | × | × | × | ✓ | ✓ | × | × |
| Timer | × | × | × | ✓ | ✓ | ✓ | × |
| Program tygodniowy | × | × | × | × | × | ✓ | × |
| Tryb Batch | × | × | × | ✓ | ✓ | × | × |
| Statystyki | × | × | × | ✓ | ✓ | × | × |
| Ochrona hasłem | × | × | × | ✓ | ✓ | × | × |
| Zdalny Start / Stop | × | × | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Zintegrowana regulacja pH / ORP | × | × | × | × | ✓ | × | ✓ |
| Wejście sondy temperatury | × | × | × | × | ✓ | × | ✓ |
| Wyjście 4–20 mA wartości mierzonej | × | × | × | × | × | × | ✓ |
| Przekaźnik alarmowy | × | × | ✓ | ✓ | × | × | ✓ |
| Programowalny przekaźnik czasowy | × | × | × | × | × | ✓ | × |
Oryginalne części serwisowe odpowiednie dla hydrauliki 600 i wykonania PVDF / Ceramika / PTFE / FKM-B.
Akcesoria do sterowania proporcjonalnego, kontroli poziomu, bezpieczniejszego ssania i stabilizacji układu dozowania.
SEKO tworzy kod zamówieniowy z siedmiu pól. Konfiguracja tej pompy jest zaznaczona na niebiesko.
| Pole 1 · Model | |
|---|---|
| TPG | Cyfrowa wielofunkcyjna proporcjonalna pompa dozująca |
| Pole 2 · Hydraulika | |
|---|---|
| 300 | 5 bar · 1 l/h · 60/min · 4 × 6 / 4 × 7 · special Low Flow |
| 500 | 20 bar · 1,5 l/h · 120/min · 4 × 6 / 4 × 7 |
| 600 | 20 bar · 7 l/h · 120/min · 4 × 6 / 4 × 7 |
| 603 | 12 bar · 8 l/h · 160/min · 4 × 6 / 4 × 6 |
| 800 | 16 bar · 18 l/h · 300/min · 4 × 6 / 4 × 6 |
| 803 | 5 bar · 110 l/h · 300/min · 8 × 12 / 8 × 12 |
| Pole 3 · Zasilanie | |
|---|---|
| N | 100–240 V AC, 50/60 Hz |
| O | 24 V AC, 50/60 Hz |
| L | 12 V DC |
| Pole 4 · Część mokra | |
|---|---|
| H | PVDF · przyłącza PVDF · kulki ceramiczne · membrana PTFE |
| A* | PVDF · automatyczne odpowietrzanie · ceramika · PTFE |
| I | AISI 316L · przyłącza AISI 316L · kulki AISI 316L · membrana PTFE |
| Pole 5 · Zestaw instalacyjny | |
|---|---|
| H | PVDF |
| P | PVDF-T |
| X | PVDF · zawór wtryskowy 1,5 bar |
| 0 | Bez zestawu instalacyjnego |
| Pole 6 · Uszczelnienia / specjalne wykonanie materiałowe | |
|---|---|
| 0 | FPM / FKM-B |
| 1 | EPDM |
| 2 | PTFE / elastomer-free |
| 3 | FFKM |
| B | FKM-B · Car Wash |
| C | EPDM · Car Wash |
| Pole 7 · Wariant opcjonalny | |
|---|---|
| 000 | Wersja standardowa |
| 0M0 | Modbus RTU / RS485 · oddzielny wariant komunikacyjny |
| 0X0 | ATEX · oddzielna wersja ATEX |
| Hlava | PVDF |
| Instalační sada | PVDF |
| Kategorie | Čerpadla |
| Koule | Keramika |
| Krytí | IP65 |
| Max. Průtok | 7 l/h |
| Max. Výtlak | 20 bar |
| Membrána | PTFE |
| Rozměry | 231 x 119 x 145,4 |
| Těsnění | FPM |
| Typ | Digitální |
| Výrobce | SEKO S.p.A. |
| Zdvih / min | 120 |
| Napětí | 230 V |
| Hadička | 4 x 6 |
Ten sklep internetowy przechowuje pliki cookie, które pomagają mu prawidłowo funkcjonować. Korzystając z naszych usług, wyrażasz zgodę na ich wykorzystanie.