SEKO Spring MS1A064C54A4000 jest silnikową membranową pompą dozującą z powrotem sprężynowym, przeznaczoną do dokładnego i bezpiecznego dozowania chemikaliów w zastosowaniach przemysłowych i uzdatnianiu wody.
Ta wersja wykorzystuje membranę Ø64 mm, skok 2 mm i częstotliwość 116 skoków/min. Wydajność katalogowa wynosi 11 l/h przy 10 bar. Wydajność można regulować mechanicznie przez zmianę długości skoku w zakresie 0–100%.
W silnikowej serii Spring MS1 należy rozróżniać mechanizm, hydraulikę, silnik i sposób regulacji skoku. MS1A064C54A4000.
| Maksymalna wydajność | 11 l/h |
| Maksymalne ciśnienie robocze | 10 bar |
| Średnica membrany | 64 mm |
| Nominalna długość skoku | 2 mm |
| Częstotliwość skoków | 116 skoków/min |
| Przełożenie | 12:1 |
| Regulacja wydajności | ręcznie pokrętłem · 0–100% długości skoku |
| Przyłącze ssawne | BSPF 1/4" |
| Przyłącze tłoczne | BSPF 1/4" |
| Producent / seria | SEKO / Spring MS1 |
| Kod produktu | MS1A064C54A4000 |
| HS / CN | 841350 / 84135040 |
| Korpus głowicy | PP |
| Kulki zaworowe | ceramika |
| Membrana / gniazda | PTFE / PTFE |
| O-ringi | EPDM |
| Silnik | 0,2 kW · 3-fazowy |
| Zasilanie | 230–400 V AC · 50/60 Hz |
| Stopień ochrony silnika | IP55 |
| Masa | 8,5 kg |
| Wymiary opakowania | 520 × 350 × 590 mm |
| Wykonanie głowicy | Standard |
| Wersja opcjonalna | Standard |
Wszystkie trzy warianty wykorzystują membranę Ø64 mm i skok 2 mm. Różnią się częstotliwością skoków i maksymalną wydajnością. Aktualny wariant C jest wyróżniony na niebiesko.
Rodzina hydrauliczna A064 wykorzystuje membranę Ø64 mm i skok 2 mm.
| Wariant | Częstotliwość skoków | Wydajność | Ciśnienie |
|---|---|---|---|
| A | 58 | 5,5 l/h | 10 bar |
| B | 78 | 8 l/h | 10 bar |
| C | 116 | 11 l/h | 10 bar |
Kompatybilność należy zawsze zweryfikować dla konkretnej substancji, stężenia i temperatury pracy.
Sprawdź odporność chemicznąWielkości hydrauliczne standardowej serii MS1. Aktualna rodzina A064 jest wyróżniona na niebiesko.
| Hydraulika | membrana | skok | Wydajność A / B / C | Maks. ciśnienie | Silnik standardowy |
|---|---|---|---|---|---|
| A064 | 64 mm | 2 mm | 5,5 / 8 / 11 l/h | 10–16 bar* | 0,2 kW |
| A094 | 94 mm | 2 mm | 20 / 26 / 40 l/h | 10–16 bar* | 0,2 kW |
| B108 | 108 mm | 4 mm | 60 / 80 / 120 l/h | 10–16 bar* | 0,2 kW |
| C138 | 138 mm | 6 mm | 155 / 220 / 310 l/h | 7 bar | 0,4 kW |
| C165 | 165 mm | 6 mm | 230 / 330 / 500 l/h | 3–5 bar | 0,4 kW |
Kompletny przegląd hydraulicznych i mechanicznych części serwisowych dla konfiguracji A064 · Ø64 mm · skok 2 mm · 116 skoków/min · PP / EPDM.
Akcesoria dobrano według konkretnej wydajności, ciśnienia, przyłączy i wykonania materiałowego tej pompy.
Kod zamówieniowy standardowej serii Spring MS1 składa się z dziesięciu pól. Konfiguracja tej pompy jest wyróżniona na niebiesko.
| Pole 1 · Typ pompy | |
|---|---|
| M | Pompa membranowa |
| Pole 2 · Mechanizm | |
|---|---|
| S1 | Powrót sprężynowy |
| Pole 3 · Długość skoku | |
|---|---|
| A | 2 mm |
| B | 4 mm |
| C | 6 mm |
| Pole 4 · Średnica membrany | |
|---|---|
| 064 | Ø064 mm |
| 094 | Ø094 mm |
| 108 | Ø108 mm |
| 138 | Ø138 mm |
| 165 | Ø165 mm |
| Pole 5 · Częstotliwość / przełożenie | |
|---|---|
| A | 58 skoków/min · 24:1 |
| B | 78 skoków/min · 18:1 |
| C | 116 skoków/min · 12:1 |
| Pole 6 · Głowica pompy | |
|---|---|
| 21 | SS316L / SS316L / PTFE / FPM |
| 24 | SS316L / SS316L / PTFE / EPDM |
| 31 | PVC / ceramika / PTFE / FPM |
| 34 | PVC / ceramika / PTFE / EPDM |
| 41 | PVDF / ceramika / PTFE / FPM |
| 44 | PVDF / ceramika / PTFE / EPDM |
| 51 | PP / ceramika / PTFE / FPM |
| 54 | PP / ceramika / PTFE / EPDM |
| Pole 7 · Silnik | |
|---|---|
| S0 | bez silnika |
| A4 | 0,2 kW · 3-fazowy · 230–400 V AC · 50/60 Hz · 63-B14 |
| C4 | 0,4 kW · 3-fazowy · 230–400 V AC · 50/60 Hz · 71-B14 |
| H4 | 0,2 kW · 1-fazowy · 230 V AC · 50 Hz · 71-B14 |
| L4 | 0,6 kW · 1-fazowy · 230 V AC · 50 Hz · 80-B14 |
| Pole 8 · Regulacja skoku | |
|---|---|
| 0 | Ręcznie pokrętłem |
| L | Automatyczna · siłownik liniowy AKTUA |
| Pole 9 · Wersja specjalna | |
|---|---|
| 0 | Standard |
| H | High pressure |
| Pole 10 · Opcje | |
|---|---|
| 0 | Standard |
| 2 | Dla S0: adapter silnika |
| Délka zdvihu | 2 mm |
| Kategorie | Čerpadla |
| Krytí | IP55 |
| Max. Průtok | 11 l/h |
| Max. Teplota | 40 °C |
| Max. Výtlak | 10 bar |
| Membrána | PTFE |
| Hlava | PP |
| Motor | 0.18 kW |
| Napětí | 400 V |
| O-kroužek | EPDM |
| Průměr membrány | 64 mm |
| Připojení | 1/4" G F |
| Sedla | PTFE |
| Typ | Membránové |
| Ventily | Keramika |
| Výrobce | SEKO S.p.A. |
| Zdvih / min | 116 |
Ten sklep internetowy przechowuje pliki cookie, które pomagają mu prawidłowo funkcjonować. Korzystając z naszych usług, wyrażasz zgodę na ich wykorzystanie.