TP 150-160/4 A-F-A-DAQF-NX3
Jednostupňové, s pevnou spojkou, odstředivé čerpadlo se sacími a výtlačnými hrdly stejných průměrů v jedné ose. Čerpadlo má vyjímatelnou horní konstrukci "top-pull-out", tj. hlavu čerpadla (motor, hlavu čerpadla a oběžné kolo) lze vyjmout k provedení údržby nebo servisu, přičemž těleso čerpadla zůstává připojeno k potrubí. Čerpadlo je instalováno s vyváženým O-kroužkem. Hřídelová ucpávka je podle EN 12756. Připojení potrubí přírubami DIN PN 16 (EN 1092-2 a ISO 7005-2). Čerpadlo je instalováno s asynchronním motorem chlazeným ventilátorem.
Výkonové křivky naleznete zde.
KAPALINA: | ||
Čerpaná kapalina: | Voda | |
Rozsah teploty kapaliny: | 0 .. 140 °C | |
Vybraná teplota kapaliny: | 20 °C | |
Hustota: | 998.2 kg/m³ | |
TECHNICKÉ ÚDAJE: | ||
Otáčky čerpadla, ke kterým se vztahují údaje čerpadla: | 1460 ot/min | |
Jmen. průtok: | 232 m³/h | |
Jmen. dopravní výška: | 12.5 m | |
Skutečný průměr oběž. kola: | 220 mm | |
Primární ucpávka: | DAQF | |
Toleranční pásmo křivky: | ISO9906:2012 3B | |
MATERIÁLY: | ||
Těleso čerpadla: | Litina | |
EN-JL1040 | ||
ASTM A 395 | ||
Oběžné kolo: | Litina | |
EN-JL1030 | ||
ASTM A48-30 B | ||
INSTALACE: | ||
max t okolí: | 55 °C | |
Maximální provozní tlak: | 16 bar | |
Standardní příruba: | DIN | |
Potrubní přípojka: | DN 150 | |
Sací hrdlo: | DN 150 | |
Výtlačné hrdlo: | DN 150 | |
Jmenovitý tlak: | PN 16 | |
Vzdálenost mazi sacím a výtlačným hrdlem: | 800 mm mm | |
Velikost příruby motoru: | FF300 | |
ELEKTRICKÉ ÚDAJE: | ||
Typ motoru: | SIEMENS | |
Třída účinnosti IE: | IE3 | |
Jmenovitý výkon - P2: | 11 kW | |
Frekvence el. sítě: | 50 Hz | |
Jmenovité napětí: | 3 x 380-420D/660-725Y V | |
Jmenovitý el. proud: | 20.5/12 A | |
Rozběhový elektrický proud: | 680-680 % | |
Cos phi - účiník: | 0.84 | |
Jmenovité otáčky: | 1475 ot/min | |
Účinnost: | IE3 91,4% | |
Účinnnost motoru při plném zatížení: | 91.4-91.4 % | |
Účinnost motoru při 3/4 zatížení: | 91.9-91.9 % | |
Účinnost motoru při 1/2 zatížení: | 91.4-91.4 % | |
Počet pólů: | 4 | |
Krytí (IEC 34-5): | IP55 | |
Třída izolace (IEC 85): | F | |
Výr.č. motoru: | 99032129 | |
JINÉ: | ||
Min. index účin., MEI ≥: | 0.65 | |
ErP stav: | Produkt vyhovující EuP | |
Čistá hmotnost: | 299 kg | |
Hrubá hmotnost: | 360 kg | |
Přepravní objem: | 937 m³ |
Výrobce | Grundfos Sales Czechia and Slovakia s.r.o. |
Ten sklep internetowy przechowuje pliki cookie, które pomagają mu prawidłowo funkcjonować. Korzystając z naszych usług, wyrażasz zgodę na ich wykorzystanie.