CRN 64-3-2 A-F-A-E-HQQE
Vertikální vícestupňové odstředivé čerpadlo se sacími a výtlačnými otvory na stejné úrovni (inline). Materiály čerpadla ve styku s čerpanou kapalinou jsou z korozivzdorné oceli vysoké jakosti. Hřídelová ucpávka v zásobníku zvyšuje spolehlivost, zajišťuje bezpečnou manipulaci a umožňuje jednodušší servis a přístup. Přenos sil je prostřednictvím dělené spojky. Potrubí je připojeno přírubami DIN. Čerpadlo je instalováno s 3-fázovým asynchronním motorem na nožičkách, chlazeným ventilátorem.
Výkonové křivky naleznete zde.
| KAPALINA: | ||
| Čerpaná kapalina: | Voda | |
| Rozsah teploty kapaliny: | -40 .. 120 °C | |
| Vybraná teplota kapaliny: | 20 °C | |
| Hustota: | 998.2 kg/m³ | |
| TECHNICKÉ ÚDAJE: | ||
| Otáčky čerpadla, ke kterým se vztahují údaje čerpadla: | 2923 ot/min | |
| Jmenovitý průtok: | 64 m³/h | |
| Jmen. dopravní výška: | 52.8 m | |
| Orientace čerpadla: | Vertikální | |
| Uspořádání mechanické ucpávky: | Jednoduchá | |
| Kód mechanické ucpávky: | HQQE | |
| Schválení: | CE,EAC,UKCA,SEPRO | |
| Atest pro pitnou vodu: | WRAS,ACS | |
| Toleranční pásmo křivky: | ISO9906:2012 3B | |
| MATERIÁLY: | ||
| Těleso čerpadla: | Nerezová ocel | |
| EN 1.4408 | ||
| AISI 316 | ||
| Oběžné kolo: | Nerezová ocel | |
| EN 1.4401 | ||
| AISI 316 | ||
| Ložisko: | SIC | |
| Podpěrné ložisko: | Graflon | |
| INSTALACE: | ||
| max t okolí: | 60 °C | |
| Maximální provozní tlak: | 16 bar | |
| Maximální tlak při dané teplotě: | 16 bar / 120 °C | |
| 16 bar / -40 °C | ||
| Typ připojení: | DIN | |
| Potrubní přípojka - vstup: | DN 100 | |
| Potrubní přípojka - výstup: | DN 100 | |
| PN pro potrubní přípojku: | PN 16 | |
| Velikost příruby motoru: | FF300 | |
| ELEKTRICKÉ ÚDAJE: | ||
| Standard motoru: | IEC | |
| Typ motoru: | 160MD | |
| Třída účinnosti IE: | IE3 | |
| Jmenovitý výkon - P2: | 15 kW | |
| Příkon (P2) vyžadovaný čerpadlem: | 15 kW | |
| Frekvence el. sítě: | 50 Hz | |
| Jmenovité napětí: | 3 x 380-415D/660-690Y V | |
| Jmenovitý el. proud: | 28,0-26,0/16,2-15,6 A | |
| Rozběhový elektrický proud: | 660-780 % | |
| Cos phi - účiník: | 0.89-0.87 | |
| Jmenovité otáčky: | 2930-2950 ot/min | |
| Účinnost: | IE3 91,9% | |
| Účinnnost motoru při plném zatížení: | 91.9-91.9 % | |
| Účinnost motoru při 3/4 zatížení: | 92.4 % | |
| Účinnost motoru při 1/2 zatížení: | 92.4 % | |
| Počet pólů: | 2 | |
| Krytí (IEC 34-5): | 55 Dust/Jetting | |
| Třída izolace (IEC 85): | F | |
| Výr.č. motoru: | 85U17526 | |
| ŘÍDÍCÍ JEDNOTKY: | ||
| Frequency converter: | NENÍ | |
| JINÉ: | ||
| Index minimální účinnosti, MEI ≥: | 0.70 | |
| Čistá hmotnost: | 178 kg | |
| Hrubá hmotnost: | 211 kg | |
| Přepravní objem: | 0.495 m³ | |
| Dánské číslo VVS: | 385918032 | |
| Země původu: | DK | |
| Číslo tarifu: | 84137075 |
| Výrobce | Grundfos Sales Czechia and Slovakia s.r.o. |
Ten sklep internetowy przechowuje pliki cookie, które pomagają mu prawidłowo funkcjonować. Korzystając z naszych usług, wyrażasz zgodę na ich wykorzystanie.