SEV.100.100.75.4.51D
Nesamonasávací, jednostupňové, odstředivé čerpadlo určené pro dopravu odpadních a procesních vod a surových odpadních vod. Čerpadlo je konstruováno pro přerušovaný i trvalý provoz. Bezkapalinový a bezúdržbový systém chlazení zajišťuje, že čerpadlo může být použito pro ponornou nebo suchou instalaci. Účinné oběžné kolo SuperVortex umožňuje průchod dlouhých vláken a pevných částic až do 100 mm a je vhodné pro odpadní vodu s obsahem sušiny až 5 %. Jedinečný systém s korozivzdornou svorkou umožňuje snadnou a rychlou demontáž čerpadla od jednotky motoru za účelem servisu a kontroly. Nejsou vyžadovány žádné speciální nástroje. Potrubí je připojeno přírubou DIN.
Výkonové křivky naleznete zde.
ŘÍDÍCÍ JEDNOTKY: | ||
Senzor vlhkosti: | bez vlhkost. čidel | |
Snímač vody v oleji: | Bez snímače vody v oleji | |
Teplotní snímač: | N | |
KAPALINA: | ||
Rozsah teploty kapaliny: | 0 .. 40 °C | |
Hustota: | 998.2 kg/m³ | |
TECHNICKÉ ÚDAJE: | ||
Max. průtok: | 40.3 l/s | |
Typ oběžného kola: | SUPER VORTEX | |
Max. velikost pevných částic: | 100 mm | |
Primární ucpávka: | SIC/SIC | |
Max. hydraulická účinnost: | 48 % | |
Schval. značky na typovém štítku: | EN12050-1 | |
Toleranční pásmo křivky: | ISO9906:2012 3B2 | |
MATERIÁLY: | ||
Těleso čerpadla: | EN 1561 EN-GJL-250 | |
Oběžné kolo: | Litina | |
EN 5.1301 EN-GJL-200 | ||
INSTALACE: | ||
max t okolí: | 40 °C | |
Maximální provozní tlak: | 6 bar | |
Standardní příruba: | DIN | |
Výtlačné hrdlo: | DN 100 | |
Jmenovitý tlak: | PN 10 | |
Max. instalační hloubka: | 20 m | |
Automatická spojka: | 96090994 | |
ELEKTRICKÉ ÚDAJE: | ||
Příkon - P1: | 9 kW | |
Jmenovitý výkon - P2: | 7.5 kW | |
Frekvence el. sítě: | 50 Hz | |
Jmenovité napětí: | 3 x 380-415 V | |
Tolerance napětí: | +6/-10 % | |
Max. počet startů za hodinu: | 20 | |
Jmenovitý el. proud: | 17.7-17.5 A | |
Jmen. proud při 3/4 zatížení: | 13.4 A | |
Jmen. proud při 1/2 zatížení: | 10.9 A | |
Rozběhový elektrický proud: | 107 A | |
Jmen. proud při nulovém zatížení: | 7.4 A | |
Cos phi - power factor: | 0.79 | |
Cos phi - power factor při nulovém zatížení: | 0.12 | |
Cos phi - power factor při 3/4 zatížení: | 0.72 | |
Cos phi - power factor při 1/2 zatížení: | 0.61 | |
Jmenovité otáčky: | 1455 ot/min | |
Hodnota krouticího momentu při zabržděném rotoru: | 91 Nm | |
Krouticí moment při poruše (blokaci): | 141 Nm | |
Moment setrvačnosti: | 0.0692 kg m² | |
Učinnost motoru při plném zatížení: | 83.4 % | |
Učinnost motoru při 3/4 zatížení: | 83.5 % | |
Učinnost motoru při 1/2 zatížení: | 81.3 % | |
Počet pólů: | 4 | |
Typ spínání (DOL, SD): | Hvězda/trojúhelník | |
Krytí (IEC 34-5): | IP68 | |
Třída izolace (IEC 85): | F | |
Odolný proti výbuchu: | Ne | |
Délka kabelu: | 10 m | |
Typ kabelu: | LYNIFLEX | |
Typ kabelové koncovky: | No plug | |
JINÉ: | ||
Čistá hmotnost: | 202 kg | |
Hrubá hmotnost: | 223 kg | |
Dánské číslo VVS: | 391289366 | |
Země původu: | HU | |
Číslo tarifu: | 84137021 |
Výrobce | Grundfos Sales Czechia and Slovakia s.r.o. |
Ten sklep internetowy przechowuje pliki cookie, które pomagają mu prawidłowo funkcjonować. Korzystając z naszych usług, wyrażasz zgodę na ich wykorzystanie.