Nesamonasávací, jednostupňové, odstředivé čerpadlo určené pro dopravu odpadních a procesních vod a surových odpadních vod. Čerpadlo je konstruováno pro přerušovaný i trvalý provoz. Bezkapalinový a bezúdržbový systém chlazení zajišťuje, že čerpadlo může být použito pro ponornou nebo suchou instalaci. Účinné oběžné kolo SuperVortex umožňuje průchod dlouhých vláken a pevných částic až do 100 mm a je vhodné pro odpadní vodu s obsahem sušiny až 5 %. Jedinečný systém s korozivzdornou svorkou umožňuje snadnou a rychlou demontáž čerpadla od jednotky motoru za účelem servisu a kontroly. Nejsou vyžadovány žádné speciální nástroje.
| Hrubá hmotnost | 223 kg |
| Standardní ochrana, ATEX standard | Teplotní spínač (Bi-metal) |
| Schválení | EN12050-1 |
| Jmenovitý proud | 17.3 A |
| Jmenovité napětí | 3 x 380-415 V |
| Zástrčka | Bez zástrčky |
| Control box | Není zahrnuta |
| Chladící plášť (Ano/Ne) | Y |
| Cos phi - power factor | 0.79 |
| Cos phi - power factor při 1/2 zatížení | 0.61 |
| Cos phi - power factor při 3/4 zatížení | 0.72 |
| Cos phi - power factor při nulovém zatížení | 0.12 |
| Země původu | HU |
| Číslo tarifu | 84137021 |
| EAN kód | 5700395208740 |
| Učinnost motoru při plném zatížení | 83.4 % |
| Účinnost motoru při 1/2 zatížení | 81.3 % |
| Účinnost motoru při 3/4 zatížení | 83.5 % |
| Max. hydraulická účinnost | 48 % |
| Odolný proti výbuchu | Ne |
| Frekvence el. sítě | 50 Hz |
| Jmen. proud při 1/2 zatížení | 10.9 A |
| Jmen. proud při 3/4 zatížení | 13.4 A |
| Jmen. proud při nulovém zatížení | 7.4 A |
| Oběžné kolo | Litina |
| Oběžné kolo | EN 1561 EN-GJL-250 |
| Typ oběžného kola | SUPER VORTEX |
| Třída izolace (IEC 85) | F |
| Krytí (IEC 34-5) | IP68 |
| Rozběhový elektrický proud | 107 A |
| Auto coupling | 96090994 |
| Max. počet startů za hodinu | 20 |
| Rozsah okolní teploty | 0 .. 40 °C |
| Maximální průtok | 40.3 l/s |
| Maximální dopravní výška | 19.5 m |
| Maximální hloubka instalace | 7 m |
| Rozsah teploty kapaliny | 0 .. 40 °C |
| Maximální provozní tlak | 6 bar |
| Max. částice | 100 mm |
| Typ spínání (DOL, SD) | Star-delta (YD) |
| Krouticí moment při poruše (blokaci) | 141 Nm |
| Senzor vlhkosti | bez vlhkost. čidel |
| Moment setrvačnosti | 0.0692 kg m2 |
| Hodnota krouticího momentu při zabržděném rotoru | 91 Nm |
| Jmenovitý průtok | 26.4 l/s |
| Jmen. dopravní výška | 13.4 m |
| Čistá hmotnost | 202 kg |
| Rozsah hodnot pH | EN 1561 EN-GJL-250 |
| Jmenovitý tlak pro výtlačnou přípojku | PN 10 |
| Velikost připojení sacího hrdla | DN 100 |
| Velikost připojení výtlačného hrdla | DN 100 |
| Typ připojení sacího hrdla | DIN |
| Typ připojení výtlačného hrdla | DIN |
| Počet pólů | 4 |
| Délka napájecího kabelu | 10 m |
| Typ kabelu | Lyniflex |
| Napájecí vstup P1 | 9 kW |
| Cena | EUR 7319 |
| Název výrobku | SEV.100.100.75.4.51D |
| Objednací číslo | 96047957 |
| Těleso čerpadla | Litina |
| Jmenovitý výkon - P2 | 7.5 kW |
| Jmenovitá rychlost | 1455 ot/min |
| Ucpávka hřídele | SiC/SiC |
| Sekundární hřídelová ucpávka | CER/CARNBR |
| Instalace suchá/mokrá | DRY/SUBMERGED |
| Teplotní snímač | N |
| Toleranční pásmo křivky | ISO9906:2012 3B2 |
| Tepelná ochrana | Internal |
| Tolerance napětí | +6/-10 % |
| Dánské číslo VVS | 391289366 |
| Snímač vody v oleji | Bez snímače vody v oleji |
| Hustota | 998.2 kg/m3 |
| Vybraná teplota kapaliny | 20 °C |
| Výrobce | Grundfos Sales Czechia and Slovakia s.r.o. |
Ten sklep internetowy przechowuje pliki cookie, które pomagają mu prawidłowo funkcjonować. Korzystając z naszych usług, wyrażasz zgodę na ich wykorzystanie.